Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.03.2010 06:56
Datum Zeit Temperatur Temp. 2 Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Sonne Taupunkt Windchill
11.03.2010 06:56 -9,4 °C 19,9 °C 20 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -28,1 °C -9,4 °C
11.03.2010 06:51 -9,3 °C 19,9 °C 20 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -28,0 °C -9,3 °C
11.03.2010 06:46 -9,2 °C 19,9 °C 20 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,9 °C -9,2 °C
11.03.2010 06:41 -9,1 °C 19,9 °C 20 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,8 °C -9,1 °C
11.03.2010 06:36 -9,0 °C 19,9 °C 20 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,8 °C -9,0 °C
11.03.2010 06:31 -8,9 °C 19,9 °C 20 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,7 °C -8,9 °C
11.03.2010 06:26 -8,9 °C 19,9 °C 20 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,7 °C -8,9 °C
11.03.2010 06:21 -8,9 °C 19,9 °C 20 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,7 °C -8,9 °C
11.03.2010 06:16 -8,8 °C 19,9 °C 20 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,6 °C -8,8 °C
11.03.2010 06:11 -8,7 °C 19,9 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,5 °C -8,7 °C
11.03.2010 06:06 -8,6 °C 19,9 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -27,4 °C -8,6 °C
_ Min-Zeit 07:00 13:51 07:00 06:21 - 07:00 - 07:00 07:00
Minimum _ -13,4 °C 18,5 °C 20 % 1013,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -31,5 °C -13,4 °C
_ Max-Zeit 10:31 01:56 07:00 07:00 12:11 13:00 07:00 10:31 10:26
Maximum _ 4,9 °C 19,9 °C 20 % 1025,7 hPa 0,4 l/m² 20,1 km/h
O-SO (4 Bft)
0 min -16,1 °C 4,8 °C
Durchschnitt _ -4,2 °C 19,4 °C 20 % 1018,4 hPa #1,1 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min -23,8 °C -4,9 °C