Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.07.2010 06:57
Datum Zeit Temperatur Temp. 2 Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Sonne Taupunkt Windchill
29.07.2010 06:57 12,2 °C 21,0 °C 36 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min -2,4 °C 12,2 °C
29.07.2010 06:52 12,2 °C 21,0 °C 37 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -2,0 °C 12,2 °C
29.07.2010 06:47 12,3 °C 21,0 °C 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min -1,6 °C 12,3 °C
29.07.2010 06:42 12,3 °C 21,0 °C 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min -1,6 °C 12,3 °C
29.07.2010 06:37 12,3 °C 21,0 °C 39 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 5 min -1,2 °C 12,3 °C
29.07.2010 06:32 12,2 °C 21,0 °C 39 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 5 min -1,3 °C 12,2 °C
29.07.2010 06:27 12,1 °C 21,1 °C 39 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min -1,4 °C 12,1 °C
29.07.2010 06:22 12,1 °C 21,1 °C 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 5 min -1,4 °C 12,1 °C
29.07.2010 06:17 12,0 °C 21,1 °C 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 5 min -1,5 °C 12,0 °C
29.07.2010 06:12 11,9 °C 21,1 °C 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 5 min -1,6 °C 11,9 °C
29.07.2010 06:07 12,0 °C 21,1 °C 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 5 min -1,5 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 05:12 06:32 07:57 06:37 - 07:07 - 01:27 05:12
Minimum _ 11,5 °C 21,0 °C 20 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -9,7 °C 11,5 °C
_ Max-Zeit 12:57 07:02 07:02 07:02 21:22 13:02 19:42 07:07 12:57
Maximum _ 21,7 °C 21,3 °C 40 % 1011,3 hPa 1,1 l/m² 15,2 km/h
N-NW (3 Bft)
5 min -0,5 °C 21,7 °C
Durchschnitt _ 15,5 °C 21,2 °C 25 % 1007,2 hPa #1,8 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0 min -5,1 °C 15,5 °C