Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 07:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 07:00 -14,5 °C 85 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:50 -14,5 °C 85 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:46 -14,5 °C 85 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:45 -14,5 °C 85 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:35 -14,7 °C 85 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,6 °C -14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:25 -14,5 °C 85 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,4 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:15 -14,8 °C 85 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,7 °C -14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:05 -14,9 °C 85 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,8 °C -14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 05:55 -15,2 °C 85 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -17,1 °C -15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 05:45 -15,3 °C 85 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -17,2 °C -15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 05:35 -15,7 °C 84 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -17,8 °C -15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 12:55 08:05 - 08:05 08:05 08:05 08:05
Minimum _ -20,8 °C 52 % 1036,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -23,0 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 19:25 02:05 08:05 14:55 10:55 12:45 12:35
Maximum _ -6,7 °C 85 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h
O-NO (1 Bft)
-11,1 °C -6,7 °C 5,8 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -14,3 °C 79 % 1038,5 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) -17,1 °C -14,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)