Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.03.2010 06:58
Datum Zeit Temperatur Temp. 2 Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Sonne Taupunkt Windchill
18.03.2010 06:58 -0,9 °C 20,0 °C 49 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -10,2 °C -0,9 °C
18.03.2010 06:53 -1,2 °C 20,1 °C 48 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min -10,8 °C -1,2 °C
18.03.2010 06:48 -1,3 °C 20,0 °C 47 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -11,1 °C -1,3 °C
18.03.2010 06:43 -1,5 °C 20,0 °C 47 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -11,3 °C -1,5 °C
18.03.2010 06:38 -1,6 °C 20,0 °C 46 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -11,7 °C -1,6 °C
18.03.2010 06:33 -1,6 °C 20,0 °C 45 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -11,9 °C -1,6 °C
18.03.2010 06:28 -1,6 °C 20,0 °C 45 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -11,9 °C -1,6 °C
18.03.2010 06:23 -1,7 °C 20,0 °C 45 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -12,0 °C -1,7 °C
18.03.2010 06:18 -1,7 °C 20,0 °C 44 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -12,3 °C -1,7 °C
18.03.2010 06:13 -1,6 °C 20,0 °C 44 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -12,2 °C -1,6 °C
18.03.2010 06:08 -1,5 °C 20,0 °C 44 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min -12,1 °C -1,5 °C
_ Min-Zeit 06:18 21:48 08:38 17:23 - 07:02 - 03:48 06:18
Minimum _ -1,7 °C 19,4 °C 20 % 1019,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -21,2 °C -1,7 °C
_ Max-Zeit 13:13 19:13 07:02 07:02 14:43 21:03 07:02 07:02 13:13
Maximum _ 6,5 °C 20,1 °C 51 % 1022,7 hPa 2,5 l/m² 9,5 km/h
NW (2 Bft)
0 min -9,6 °C 6,5 °C
Durchschnitt _ 1,7 °C 19,9 °C 26 % 1021,2 hPa #8,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min -16,5 °C 1,7 °C